发布时间:2016-08-02 12:22:20作者:知识屋
今天小编给大家带来全新游戏流放之路中惩戒宝石属性,经过小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的热爱,终于整理出流放之路惩戒宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
流放之路惩戒宝石属性介绍
商品名称:普通惩戒宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
惩戒的等级效果
等级 | 需求等级 | 力量 | 智慧 | 魔力消耗 | 基本持续时间为 X 秒 | 增加 X% 影响范围半徑 | 反射被詛咒普通怪物的 X% 物理伤害 | 反射被詛咒魔法怪物的 X% 物理伤害 | 反射被詛咒稀有怪物的 X% 物理伤害 | 反射被诅咒傳奇怪物的 X% 物理伤害 | 經驗值 |
1 | 19 | 30 | 21 | 26 | 9.90 | 0 | 28 | 24 | 20 | 16 | 81,983 |
2 | 23 | 35 | 25 | 28 | 10.01 | 5 | 29 | 25 | 21 | 17 | 63,765 |
3 | 25 | 38 | 26 | 30 | 10.12 | 10 | 30 | 26 | 22 | 18 | 135,415 |
4 | 28 | 42 | 29 | 32 | 10.23 | 15 | 31 | 27 | 23 | 19 | 199,345 |
5 | 31 | 46 | 32 | 34 | 10.34 | 20 | 32 | 28 | 24 | 20 | 285,815 |
6 | 34 | 50 | 35 | 36 | 10.45 | 25 | 33 | 29 | 25 | 21 | 401,344 |
7 | 37 | 54 | 37 | 38 | 10.56 | 30 | 34 | 30 | 26 | 22 | 554,379 |
8 | 40 | 58 | 40 | 40 | 10.67 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 755,049 |
9 | 43 | 62 | 43 | 43 | 10.78 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 1,016,533 |
10 | 46 | 66 | 46 | 45 | 10.89 | 45 | 37 | 33 | 29 | 25 | 1,355,511 |
11 | 49 | 70 | 48 | 48 | 11.00 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 1,791,769 |
12 | 52 | 74 | 51 | 49 | 11.11 | 55 | 39 | 35 | 31 | 27 | 1,498,138 |
13 | 54 | 76 | 53 | 50 | 11.22 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | 1,790,934 |
14 | 56 | 79 | 55 | 51 | 11.33 | 65 | 41 | 37 | 33 | 29 | 3,351,223 |
15 | 58 | 82 | 57 | 52 | 11.44 | 70 | 42 | 38 | 34 | 30 | 9,922,564 |
16 | 60 | 84 | 59 | 53 | 11.55 | 75 | 43 | 39 | 35 | 31 | 21,318,990 |
17 | 62 | 87 | 60 | 54 | 11.66 | 80 | 44 | 40 | 36 | 32 | 50,639,372 |
18 | 64 | 90 | 62 | 54 | 11.77 | 85 | 45 | 41 | 37 | 33 | 89,968,595 |
19 | 66 | 92 | 64 | 55 | 11.88 | 90 | 46 | 42 | 38 | 34 | 146,938,899 |
20 | 68 | 95 | 66 | 56 | 11.99 | 95 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
21 | 57 | 12.10 | 100 | 48 | 44 | 40 | 36 | ||||
22 | 58 | 12.21 | 105 | 49 | 45 | 41 | 37 | ||||
23 | 58 | 12.32 | 110 | 50 | 46 | 42 | 38 | ||||
24 | 59 | 12.43 | 115 | 51 | 47 | 43 | 39 | ||||
25 | 60 | 12.54 | 120 | 52 | 48 | 44 | 40 | ||||
26 | 61 | 12.65 | 125 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||||
27 | 62 | 12.76 | 130 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||||
28 | 62 | 12.87 | 135 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||||
29 | 63 | 12.98 | 140 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||||
30 | 64 | 13.09 | 145 | 57 | 53 | 49 | 45 |
以上就是流放之路惩戒宝石属性详细介绍的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
2019-07-26
龙族幻想玉藻前面具永久真正靠谱的获得方法
跑跑卡丁车手游自由训练场怎么退出
云顶之弈恶魔流阵容装备攻略
龙族幻想偶像流量指数提升方法
第五人格7月25日更新内容一览
龙族幻想手游NPC炼金部位置介绍
龙族幻想充值遇到错误乱码解决方法
300自走棋高胜率阵容分享
iphone苹果手机怎么玩云顶之弈