发布时间:2016-08-02 12:25:31作者:知识屋
流放之路解放宝石属性详细介绍。在游戏中,宝石的作用是非常巨大的。我们玩家对每个宝石的属性都应该做到详细的了解,那么小编就给大家介绍解放宝石的详细属性,一起看看吧!
流放之路解放宝石属性介绍
解放宝石
商品名称:普通解放宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
解放宝石的等级效果
等级 | 需求等级 | 智慧 | 魔力消耗 | 每個暴击球造成 X- 闪电伤害 | 每個暴击球造成 X- 闪电伤害 | 每个耐力球造成 X- 火焰伤害 | 每个耐力球造成 X- 火焰伤害 | 每个狂怒球造成 X- 冰冷伤害 | 每个狂怒球造成 X- 冰冷伤害 | 经验值 |
1 | 28 | 67 | 24 | 4 | 77 | 29 | 43 | 24 | 36 | 199,345 |
2 | 31 | 73 | 26 | 5 | 92 | 34 | 51 | 28 | 42 | 285,815 |
3 | 34 | 79 | 27 | 6 | 108 | 40 | 60 | 33 | 49 | 401,344 |
4 | 37 | 85 | 29 | 7 | 126 | 47 | 71 | 39 | 58 | 554,379 |
5 | 40 | 92 | 31 | 8 | 147 | 55 | 83 | 45 | 68 | 477,437 |
6 | 42 | 96 | 32 | 9 | 163 | 61 | 91 | 50 | 75 | 583,786 |
7 | 44 | 100 | 33 | 9 | 180 | 67 | 101 | 55 | 82 | 710,359 |
8 | 46 | 104 | 34 | 10 | 198 | 74 | 111 | 61 | 91 | 1,355,511 |
9 | 48 | 109 | 35 | 11 | 218 | 82 | 122 | 67 | 100 | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 36 | 13 | 240 | 90 | 135 | 73 | 110 | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 37 | 14 | 263 | 99 | 148 | 81 | 121 | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 38 | 15 | 289 | 108 | 162 | 88 | 133 | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 39 | 17 | 317 | 119 | 178 | 97 | 146 | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 40 | 18 | 347 | 130 | 195 | 106 | 159 | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 41 | 20 | 380 | 142 | 213 | 116 | 174 | 7,759,995 |
16 | 62 | 138 | 42 | 22 | 415 | 155 | 233 | 127 | 191 | 15,138,193 |
17 | 64 | 142 | 44 | 24 | 454 | 170 | 255 | 139 | 208 | 26,083,825 |
18 | 66 | 146 | 45 | 26 | 495 | 185 | 278 | 152 | 227 | 62,620,247 |
19 | 68 | 151 | 46 | 28 | 540 | 202 | 303 | 165 | 248 | 211,708,088 |
20 | 70 | 155 | 47 | 31 | 589 | 220 | 331 | 180 | 271 | |
21 | 72 | 48 | 34 | 642 | 240 | 360 | 197 | 295 | ||
22 | 74 | 49 | 37 | 699 | 262 | 392 | 214 | 321 | ||
23 | 76 | 50 | 40 | 761 | 285 | 427 | 233 | 349 | ||
24 | 78 | 51 | 44 | 828 | 310 | 465 | 253 | 380 | ||
25 | 80 | 52 | 47 | 900 | 337 | 505 | 276 | 413 | ||
26 | 82 | 53 | 51 | 978 | 366 | 549 | 299 | 449 | ||
27 | 84 | 54 | 56 | 1062 | 397 | 596 | 325 | 488 | ||
28 | 86 | 55 | 61 | 1153 | 431 | 647 | 353 | 529 | ||
29 | 88 | 57 | 66 | 1251 | 468 | 702 | 383 | 575 | ||
30 | 90 | 58 | 71 | 1357 | 508 | 762 | 416 | 623 |
以上就是小编给大家带来的流放之路电球宝石属性详细介绍了,希望大家喜欢。
2019-07-26
龙族幻想玉藻前面具永久真正靠谱的获得方法
跑跑卡丁车手游自由训练场怎么退出
云顶之弈恶魔流阵容装备攻略
龙族幻想偶像流量指数提升方法
第五人格7月25日更新内容一览
龙族幻想手游NPC炼金部位置介绍
龙族幻想充值遇到错误乱码解决方法
300自走棋高胜率阵容分享
iphone苹果手机怎么玩云顶之弈