发布时间:2016-08-02 19:28:27作者:知识屋
英雄无敌7中英雄有很多的特技,特技效果加身不仅帅而且伤害力高,下面小编就来给大家介绍一下英雄无敌7英雄特技效果一览,希望能帮助各位玩家!
图标 | 名称 | 城主 | 类型 | 描述 |
![]() | 角斗士 | / | 指数奖励 | 英雄力量+4。 |
![]() | 不痛不痒 | / | 指数奖励 | 英雄防御+4。 |
![]() | 织咒者 | / | 指数奖励 | 英雄魔力+4。 |
![]() | 灵魂行者 | / | 指数奖励 | 英雄魔法值上限+60。 |
![]() | 天生领袖 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+10。 |
![]() | 命运门徒 | / | 指数奖励 | 英雄天命(幸运)+10。 |
![]() | 皇家风采 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+5,防御+2。 |
![]() | 恶狼之子 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+5。 |
![]() | 百夫长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内哨卫和军团卫产量+11。 |
![]() | 训兽师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内恐狼和银背狼产量+5。 |
![]() | 诛罪官队长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内监察官和诛罪官产量+2。 |
![]() | 骑兵军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内骑兵和重骑兵产量+1。 |
![]() | 剑圣指挥官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内龙力剑士和卓绝剑士产量+1。 |
![]() | 精怪领导 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内火精怪和炎精怪产量+8。 |
![]() | 魔像建造者 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内魔像和砂岩魔像产量+4。 |
![]() | 学徒训练师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内法师学徒和法师门徒产量+2。 |
![]() | 罗刹指挥官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内罗刹和罗刹王产量+2。 |
![]() | 骷髅主宰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内骸骨士卒和骸骨甲兵产量+13。 |
![]() | 幽魂召唤师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内幽魂和哀魂产量+9。 |
![]() | 蜘蛛训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内黑檀蛛和织死蛛产量+5。 |
![]() | 尸巫学者 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内尸巫和大尸巫产量+2。 |
![]() | 吸血鬼将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内吸血鬼和吸血鬼爵士产量+1。 |
![]() | 夺魂之镰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内惊魂幽骑和掠魂死镰产量+1。 |
![]() | 豺狼人酋长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内豺狼人和豺狼人猎手产量+12。 |
![]() | 兽人将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内暴行兵和碎击兵产量+6。 |
![]() | 飞龙训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内沙漠飞龙和毒液飞龙产量+3。 |
![]() | 半人马酋长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内半人马和半人马掠夺者产量+3。 |
![]() | 花精术师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内花精和花妖产量+10。 |
![]() | 林妖召唤师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内林妖和橡木林妖产量+10。 |
![]() | 德鲁伊大师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内德鲁伊和德鲁伊长老产量+3。 |
![]() | 剑舞者领袖 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内剑舞者和剑舞大师产量+2。 |
![]() | 追猎者军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内追猎者和追迹者产量+10。 |
![]() | 刺客导师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内刺客和暗影产量+10。 |
![]() | 挺进者匠师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内挺进者和离魂者产量+2。 |
![]() | 牛头人将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内牛头人和牛头人守卫产量+1。 |
![]() | 魔像发明者 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内魔像和砂岩魔像产量+3,石像怪和黑矅石像怪产量+6。 |
![]() | 灯神灵链 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内灯神和通法灯神产量+1。英雄精神+4。 |
![]() | 独眼大师 | 城主 | 兵种特长 | 英雄麾下的独眼和怒目独眼攻防各+8。 |
![]() | 海战专家 | / | 兵种特长 | 英雄麾下的猎手、德鲁伊、剑舞者及其升级模式获得船战能力。 |
![]() | 箭术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『进攻术』主技能和『箭无虚发』能力。 |
![]() | 炮术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『军备学』主技能和『强化耐久』能力。附送本族远程攻击类军备单位。 |
![]() | 源介专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『源力魔法』主技能和『魔力焕发』能力。 |
![]() | 启蒙专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『典范学』主技能和『启蒙导师』能力。 |
![]() | 探索专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『探索术』主技能和『根生土长』能力。 |
![]() | 狂乱专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『进攻术』主技能和『好勇斗狠』能力。 |
![]() | 幸运专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『天命学』主技能和『旅者之幸』能力。 |
![]() | 建筑专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『经济学』主技能和『建筑行家』能力。 |
![]() | 战嚎专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『战嚎』主技能和『重兵压上』能力。 |
![]() | 协调专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『外交术』主技能和『必要之盟』能力。 |
![]() | 守卫专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『防御术』主技能和『保家卫国』能力。 |
![]() | 战术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『领导术』主技能和『排兵布阵』能力。 |
![]() | 寻宝专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『天命学』主技能和『寻宝大师』能力。 |
![]() | 活力专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『防御术』主技能和『身强体壮』能力。 |
![]() | 蛛女召唤者 | / | 力量技能 | 英雄开始就有军备单位娜姆塔茹,等级状态为满级5级。 |
![]() | 背刺 | / | 力量技能 | 本方兵种的侧击伤害加成+15%。 |
![]() | 死神选民 | / | 其它 | 每当本方有一支部队全灭时,其它本方部队获得攻击+5的状态,效果持续3回合。 |
![]() | 魂鸩光环 | / | 其它 | 所有敌方部队在开始行动时受到40点土属性伤害。 |
![]() | 皇室钱包 | / | 其它 | 每天金币+350。 |
![]() | 寻路者 | / | 其它 | 英雄在恶劣地形的移动额外消耗减少50%。 |
![]() | 远航者 | / | 其它 | (?)英雄在海上可以航行的更远。 |
![]() | 闪电精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『气系魔法』主技能和『闪电矢』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 连闪精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有『连锁闪电』魔法,在新手级使用时有效魔力+1,在专家级使用时有效魔力+2,在大师级使用时有效魔法+4。 |
![]() | 石肤精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『土系魔法』主技能和『石头皮肤』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 暴雪精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『水系魔法』主技能和『暴风雪』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 火矢精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『火系魔法』主技能和『火矢』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 治疗精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『光明魔法』主技能和『治疗』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 虚弱精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『黑暗魔法』主技能和『虚弱』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 时间精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『源力魔法』主技能和『时间控制』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 天之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用气系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 地之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用土系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 水之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用水系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 火之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用火系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 光之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用光明魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 暗之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用黑暗魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 源之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用源力魔法时有效魔力+6。 |
2019-07-26
龙族幻想玉藻前面具永久真正靠谱的获得方法
跑跑卡丁车手游自由训练场怎么退出
云顶之弈恶魔流阵容装备攻略
龙族幻想偶像流量指数提升方法
第五人格7月25日更新内容一览
龙族幻想手游NPC炼金部位置介绍
龙族幻想充值遇到错误乱码解决方法
300自走棋高胜率阵容分享
iphone苹果手机怎么玩云顶之弈