发布时间:2016-08-02 20:27:56作者:知识屋
实况足球2016中的能力值排行榜以及公布了,排行榜中很多热门球星都榜上有名,下面就跟随小编一起来看看实况足球2016球员能力值前7排行榜吧!
名字 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 平均值 | 传球 | 射门 | 体能 | 防守 | 速度 | 运球 |
L.梅西 | 28 | 170 | SS | 94 | 84 | 94 | 94 | 42 | 86 | 96 | ||
A.罗本 | 31 | 180 | RWF | 92 | 81 | 91 | 77 | 52 | 96 | 91 | ||
C.罗纳尔多 | 30 | 185 | LWF | 92 | 82 | 92 | 87 | 57 | 93 | 80 | ||
Y.图雷 | 32 | 191 | CMF | 92 | 88 | 82 | 88 | 81 | 79 | 85 | ||
S.阿圭罗 | 27 | 173 | CF | 91 | 83 | 90 | 88 | 48 | 87 | 90 | ||
Z.伊布拉希莫维奇 | 34 | 195 | CF | 91 | 90 | 88 | 97 | 48 | 77 | 89 | ||
E.卡瓦尼 | 28 | 184 | CF | 90 | 76 | 88 | 86 | 65 | 85 | 83 |
2019-07-26
龙族幻想玉藻前面具永久真正靠谱的获得方法
跑跑卡丁车手游自由训练场怎么退出
云顶之弈恶魔流阵容装备攻略
龙族幻想偶像流量指数提升方法
第五人格7月25日更新内容一览
龙族幻想手游NPC炼金部位置介绍
龙族幻想充值遇到错误乱码解决方法
300自走棋高胜率阵容分享
iphone苹果手机怎么玩云顶之弈