发布时间:2014-10-27 10:35:27作者:知识屋
今日北京中关村英特尔处理器现货市场,主流产品货源充足价格稳定,近期都没有出现任何波动。装机打算选用英特尔处理器的用户可根据需求选择i3、i5系列处理器,价格适中,性能出色发热小,游戏、办公的利器。
相关内容:菜鸟晋级必看 SSD硬盘选购使用经验谈
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD主流处理器价格稳定。AMD将对旗下APU进行调价,其降价幅度最大30%,目前顶级的A10 7850k调价后很可能跌进900元,凭借其出色的核显性能和四核心等特性,成为A粉的标配不是幻想。
iOS系统危机?揭秘iPad Air2升级2GB内存
今天北京中关村内存现货市场,台式机内存今日稳定。想要内存跌至4GB百元的价格已经是不可能的事情,掌控着全球40%的DRAM出货量的三星近期提高了采购价格。这无疑让寒冬中的DIY雪上加霜。
今天北京中关村笔记本内存现货市场,笔记本内存今天价格平稳,台式机内存的全面涨价阴霾并没有影响到笔记本内存,因为笔记本一直保持着一个比较高的售价区间。
560-1599千元差距 19款256G SSD终极PK
今日中关村台式机硬盘现货市场,价格平稳货源充足。市场上的三大品牌错位竞争,倒也给用户减少了纠结的机会,东芝性价比高,希捷性能出色,西数产品线齐全。用户按需购买即可。
今天北京中关村SSD固态硬盘现货市场,主流产品价格稳定,高端产品有一定降幅,对于主流用户没有吸引力。内存厂商纷纷做起SSD,最新的消息是芝奇将发布一款PCIe接口的SSD,看来芝奇也意识到内存不赚钱了。
[!--empirenews.page--]今日北京中关村英特尔处理器现货市场,主流产品货源充足价格稳定,近期都没有出现任何波动。装机打算选用英特尔处理器的用户可根据需求选择i3、i5系列处理器,价格适中,性能出色发热小,游戏、办公的利器。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | ||||
22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
赛扬G1820(散) | 双核 | 2.7G/2MB/53W | 185 | |
赛扬G1820(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/53W | 235 | |
赛扬G1830(散) | 双核 | 2.8G/2MB/53W | 195 | |
赛扬G1830(盒) | 双核 | 2.8G/2MB/53W | 245 | |
奔腾G3220(散) | 双核 | 3.0G/3MB/54W | 295 | |
奔腾G3220(盒) | 双核 | 3.0G/3MB/54W | 360 | |
奔腾G3258(散) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 395 | |
奔腾G3258(盒) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 450 | |
奔腾G3420(散) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 400 | |
奔腾G3420(盒) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | |
酷睿i3 4130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/54W | 630 | |
酷睿i3 4130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/54W | 740 | |
酷睿i3 4150(散) | 双核 | 3.5G/3MB/54W | 630 | |
酷睿i3 4150(盒) | 双核 | 3.5G/3MB/54W | 750 | |
酷睿i5 4460(散) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1060 | |
酷睿i5 4460(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1200 | |
酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1090 | |
酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1295 | |
酷睿i5 4590(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1090 | |
酷睿i5 4590(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1290 | |
酷睿i5 4670K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1395 | |
酷睿i5 4670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1530 | |
酷睿i5 4690(散) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1240 | |
酷睿i5 4690(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1445 | |
酷睿i5 4690K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1395 | |
酷睿i5 4690K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1520 | |
酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/84W | 1920 | |
酷睿i7 4770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 1900 | |
酷睿i7 4770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 2120 | |
酷睿i7 4790(散) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 1800 | |
酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 2050 | |
酷睿i7 4790K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 1999 | |
酷睿i7 4790K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2210 | |
至强E3 1230v3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/84W | 1415 | |
22nm LGA 1155接口/ivy bridge(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 1080 | |
酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 1185 | |
酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 1140 | |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 1330 | |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/77W | 1740 | |
酷睿i7 3770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1920 | |
酷睿i7 3770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 2080 | |
32nm LGA2011接口/SNB-E(适用于X79) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i7 3930k(散) | 六核 | 3.2G/12MB/130W | 2950 | |
酷睿i7 3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/130W | 3900 | |
酷睿i7 3970X(散) | 六核 | 3.5G/15MB/130w | 4200 | |
酷睿i7 3970X(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/150w | 4700 | |
22nm LGA2011接口/Ivy Bridge-E(适用于X79) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i7 4820k(盒) | 四核 | 3.7G/10MB/130W | 2200 | |
酷睿i7 4930k(盒) | 六核 | 3.4G/12MB/130W | 3750 | |
酷睿i7 4960X(盒) | 六核 | 3.6G/15MB/130W | 6800 | |
22nm LGA2011-V3接口/Haswell-E(适用于X99) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i7 5820K(盒) | 六核 | 3.3G/12MB/140w | 2799 | ↓60 |
酷睿i7 5930K(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/140w | 4060 | |
酷睿i7 5960X(盒) | 八核 | 3.0G/20MB/140w | 6999 |
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD主流处理器价格稳定。AMD将对旗下APU进行调价,其降价幅度最大30%,目前顶级的A10 7850k调价后很可能跌进900元,凭借其出色的核显性能和四核心等特性,成为A粉的标配不是幻想。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村AMD CPU参考报价 | ||||
FM2/FM2+接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程/核显) | 报价(元) | 涨跌幅度 |
A10 7850k | 四核 | 3.7G/4MB/28nm/R7 | 1100 | |
A10 7700K | 四核 | 3.5G/4MB/28nm/R7 | 1050 | |
A10 6800K | 四核 | 4.1G/4MB/32nm/HD8670D | 799 | |
A10 5800K | 四核 | 3.8G/4MB/32nm/HD7660D | 585 | |
A8 6600K | 四核 | 3.9G/3MB/32nm/HD8570D | 495 | |
A6 6400K | 双核 | 3.9G/1MB/32nm/HD8470D | 295 | |
X4 860k | 四核 | 3.7G/4MB/28nm | 450 | |
X4 760K | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 370 | |
X4 740(散) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 320 | |
X4 740(盒) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 400 | |
X4 730 | 双核 | 2.8G/4MB/32nm | 305 | |
FM1接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程/核显) | 报价 | 涨跌幅度 |
A8-3870K | 四核 | 3.0G/4MB/32nm/HD6550D | 520 | |
A8-3850(盒) | 四核 | 2.9G/4MB/32nm/HD6550D | 489 | |
A6-3650(盒) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 420 | |
A6-3650(散) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 375 | |
A6-3500(盒) | 三核 | 2.1G/3MB/32nm/HD6530D | 335 | |
A4-3400(散) | 双核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 125 | |
A4-3400(盒) | 双核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 180 | |
X4 651(盒) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 410 | |
X4 651(散) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 360 | |
X4 641(散) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 350 | |
X4 641(盒) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 395 | |
X4 631(散) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 280 | |
X4 631(盒) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 340 | |
AM3+接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程) | 报价 | 涨跌幅度 |
FX8320(盒) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 1080 | |
FX8320(散) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 980 | |
FX8320(盒) | 八核 | 3.5G/8MB/32nm | 899 | |
FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 750 | |
FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 650 | |
FX6300(盒) | 六核 | 3.5G/8MB/32nm | 575 | |
FX4300(盒) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 399 |
今天北京中关村内存现货市场,台式机内存今日稳定。想要内存跌至4GB百元的价格已经是不可能的事情,掌控着全球40%的DRAM出货量的三星近期提高了采购价格。这无疑让寒冬中的DIY雪上加霜。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) | |||||
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 | 评测 |
宇瞻 Apacer | 宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1333 | 120 | - | ||
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1333 | 225 | ||||
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1333 | - | 缺货 | |||
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1600 | 140 | ||||
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1600 | 230 | 评测 | |||
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1600 | 435 | ||||
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 265 | ||||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | 评测 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | 评测 | |||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 995 | ||||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 蓝 | 265 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 495 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 535 | ||||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 995 | ||||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 | ||||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | ||||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(双通道)黑 | 685 | 评测 | |||
宇瞻 猎豹 8GB DDR3-1600(双通道) | 635 | ||||
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2400(双通道) | 755 | ||||
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2666(双通道) | 1075 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696854 | |||||
金士顿 Kingston | 金士顿 2GB DDR3-1333 | 125 | - | ||
金士顿 4GB DDR3-1333 | 235 | 评测 | |||
金士顿 8GB DDR3-1333 | 455 | 评测 | |||
金士顿 2GB DDR3-1600 | 135 | ||||
金士顿 4GB DDR3-1600 | 235 | 评测 | |||
金士顿 8GB DDR3-1600 | 440 | ↓5 | |||
金士顿 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | ||||
金士顿 骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1035 | ||||
金士顿 骇客lovo 8GB DDR3-1600(双通道) | 575 | ||||
金士顿 骇客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | ||||
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | ||||
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600(双通道) | 385 | ||||
金士顿 骇客Genesis 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-1600(双通道) | 585 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 735 | ||||
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2133(双通道) | 1485 | ||||
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | ||||
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2400(双通道) | 715 | 评测 | |||
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2400(双通道) | 1570 | ||||
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | ||||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2133(双通道) | 755 | ||||
金士顿 骇客Predator 16GB DDR3-2133(双通道) | 1570 | ||||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2400(双通道) | 775 | 评测 | |||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2666(双通道) | 980 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696854 | |||||
威刚 ADATA | 威刚 万紫千红 2GB DDR3-1333 | 135 | - | ||
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1333 | - | - | 缺货 | ||
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1333 | - | - | 评测 | ||
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1600 | 135 | ||||
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1600 | 240 | 评测 | |||
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1600 | 440 | 评测 | |||
威刚 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | ||||
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | ||||
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 535 | ||||
威刚 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 1015 | ||||
威刚 XPG V1红 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | 缺货 | |||
威刚 XPG V1红 16GB DDR3-2133 CL=9(双通道) | 1005 | 评测 | |||
威刚 XPG V2 8GB DDR3-3100(双通道) | 5780 | ||||
威刚 游戏威龙 8GB DDR3-2400(双通道) | 655 | 评测 | |||
威刚 游戏威龙 16GB DDR3-2400(双通道) | 1485 | ||||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696854 | |||||
金邦 Gell | 金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 135 | - | ||
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 250 | - | |||
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 140 | - | |||
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 245 | ↑5 | |||
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 445 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 |
今日中关村台式机硬盘现货市场,价格平稳货源充足。市场上的三大品牌错位竞争,倒也给用户减少了纠结的机会,东芝性价比高,希捷性能出色,西数产品线齐全。用户按需购买即可。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5英寸台式机硬盘(消费级/SATA3.0) | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | 新酷鱼500GB/16MB | 330 | |
7200.12 1TB/32MB | 355 | ||
新酷鱼1TB/64MB | 380 | ||
新酷鱼2TB/64MB | 550 | ||
新酷鱼3TB/64MB | 750 | ||
新酷鱼4TB/64MB/5900 | 1095 | ||
NAS HDD 2TB/64MB | 655 | ||
NAS HDD 3TB/64MB | 840 | ||
NAS HDD 4TB/64MB | 1075 | ||
1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 500 | ||
2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 705 | ||
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:010-82538120 | |||
西部数据(WD) | 蓝盘500GB/16MB | 310 | |
蓝盘500GB/32MB | 330 | ||
蓝盘1TB/64MB | 380 | ||
绿盘1TB/64MB/5400 | 355 | ||
绿盘2TB/64MB/5400 | 520 | ||
绿盘3TB/64MB/5400 | 725 | ||
绿盘4TB/64MB/5400 | 1080 | ||
红盘1TB/64MB | 485 | ||
红盘2TB/64MB | 720 | ||
红盘3TB/64MB | 880 | ||
红盘4TB/64MB | 1280 | ||
黑盘1TB/64MB | 525 | ||
黑盘2TB/64MB | 855 | ||
黑盘3TB/64MB | 1100 | ||
黑盘4TB/64MB | 1700 | ||
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 | |||
东芝(Toshiba) | 东芝500GB/16MB | 320 | |
东芝1TB/32MB | 340 | ↑5 | |
东芝2TB/64MB | 500 | ||
东芝3TB/64MB | 680 | ||
监控500GB/32MB/5700 | 320 | ||
监控1TB/32MB/5700 | 400 | ||
监控2TB/32MB/5700 | 570 | ||
监控3TB/32MB/5940 | 810 | ||
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
今天北京中关村SSD固态硬盘现货市场,主流产品价格稳定,高端产品有一定降幅,对于主流用户没有吸引力。内存厂商纷纷做起SSD,最新的消息是芝奇将发布一款PCIe接口的SSD,看来芝奇也意识到内存不赚钱了。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
三星850PRO 1TB SSD评测
北京SSD固态硬盘参考报价 | |||||
SATA3.0接口 60-64GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
威刚SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 280 | ||
金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | 235 | ||
金士顿V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 295 | ||
金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 190 | ||
金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | 245 | ||
影驰战将 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | 280 | ||
SATA3.0接口 120-128GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 455 | ||
浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 410 | ||
浦科特M5Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 680 | ||
威刚SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 550 | ||
威刚SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 390 | ||
威刚SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 380 | ||
OCZ Vertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M10 | 620 | ||
OCZ Vector150 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M00 | 710 | ||
闪迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9174 | 445 | ||
闪迪至尊极速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell 9187 | 630 | ||
闪迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 680 | ||
金士顿V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 380 | ||
金士顿FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 485 | ||
金士顿HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 550 | ||
英特尔520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 430 | ||
英特尔530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 480 | ||
影驰铠甲战将 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 380 | ||
影驰虎将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 395 | ||
影驰黑将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 430 | ||
金速F8 | MLC | 120GB/20nm/JMF667H | 370 | ||
金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 375 | ||
金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | 390 | ||
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 440 | ||
三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | 750 | ||
三星850PRO | 3D V-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 840 | ↓60 | |
英睿达M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell 9187 | 435 | ||
英睿达MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 440 | ||
英睿达M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 550 | ||
东芝Q PRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 480 | ||
创见340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 390 | ||
创见370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 490 | ||
SATA3.0接口 240-256GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 795 | ||
浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 795 | ||
浦科特M5Pro | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 1080 | ||
威刚SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 740 | ||
威刚SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | ||
OCZ Vertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M10 | 995 | ||
OCZ Vector150 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M00 | 1240 | ||
闪迪至尊高速 | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9174 | 875 | ||
闪迪至尊极速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 980 | ||
闪迪至尊超极速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 1290 | ||
闪迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 1220 | ||
金士顿V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 680 | ||
金士顿FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 810 | ||
金士顿HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 990 | ||
英特尔520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 790 | ||
英特尔530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | ||
影驰铠甲战将 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | ||
影驰战将 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | ||
金速F8 | MLC | 240GB/20nm/JMF667H | 560 | ||
金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 620 | 火爆! | |
金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | ||
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 855 | ||
三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1290 | ||
三星850PRO | 3D V-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1580 | ↓20 | |
英睿达M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 690 | ||
英睿达MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell 9189 | 680 | 火爆! | |
英睿达M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell 9189 | 940 | ||
东芝Q PRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 870 | ||
创见340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 730 | ||
创见370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 850 | ||
SATA3.0接口 480-512GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 1820 | ||
浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | 2550 | ||
浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | 1999 | New! | |
OCZ Vector150 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3 M00 | 2550 | ||
闪迪至尊极速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2080 | ||
闪迪至尊超极速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2450 | ||
金士顿HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | ||
英特尔520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | ||
英特尔530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | ||
影驰虎将 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | ||
金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | 1699 | ||
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 1890 | ||
三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | ||
三星850PRO | 3D V-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2899 | ||
英睿达M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1340 | ||
英睿达MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell 9189 | 1330 | 火爆! | |
英睿达M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell 9189 | 1699 | ||
东芝Q PRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | ||
创见370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1530 | ||
威刚XPG SX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | ||
SATA3.0接口 960GB-1TB | |||||
型号/容量 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
三星840EVO | TLC | 1TB/19nm/MEX | 3360 | ||
三星850PRO | 3D V-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | ||
英睿达M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell 9187 | 2760 | ||
英睿达M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell 9189 | 2780 | ||
创见370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | ||
金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | ||
mSATA接口 60-64GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
影驰战将M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | ||
威刚SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | ||
金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | New! | |
金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | ||
金胜维奇龙 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | ||
浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell 9188 | 400 | ||
mSATA接口 120-128GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
影驰战将M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | ||
威刚SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | ||
金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | ||
金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | ||
金胜维奇龙 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | ||
浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 610 | ||
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | ||
金士顿MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | ||
mSATA接口 240-256GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
FengLei H8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | ||
影驰战将M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | ||
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | ||
浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 990 | ||
mSATA接口 480-512GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | ||
浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 2435 | ||
M.2接口 60-64GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/22*42 | 420 | ||
金泰克M242 | MLC | 64GB/--/22*42 | 360 | ||
M.2接口 120-128GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*42 | 640 | ||
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 635 | ||
浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 850 | ||
创见340 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 480 | ||
创见370 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 515 | ||
金泰克M242 | MLC | 128GB/--/22*42 | 525 | ||
M.2接口 240-256GB | |||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 | |
浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1075 | ||
浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1580 | ||
创见370 | MLC | 256GB/20nm/22*42 | 940 |
今天北京中关村笔记本内存现货市场,笔记本内存今天价格平稳,台式机内存的全面涨价阴霾并没有影响到笔记本内存,因为笔记本一直保持着一个比较高的售价区间。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
三星(Samsung) | 2GB/DDR3 1333 | 145 | |
4GB/DDR3 1333 | 230 | ||
4GB/DDR3L 1600 | 265 | ||
4GB/DDR3 1600 | 255 | ||
推荐经销商:中关村鼎好3149# 电话:010-57112137 | |||
